Kurzanalyse
Vereinbarkeit? Fehlanzeige! Familienfreundlichkeit kommt in Stellenanzeigen zu kurz
21.08.2025
Arbeitgeber:innen werben noch zu selten mit Familienfreundlichkeit und der Möglichkeit, die eigene Arbeitszeit zu gestalten. Das Angebot, den Umfang oder die Einteilung der Arbeitszeit selbst zu bestimmen, findet sich in 37,8 Prozent der Stellenanzeigen von 2024. Familienfreundliche Angebote tauchen aber nur in 16,4 Prozent der Stellenanzeigen auf – und dies zumeist in Berufen mit hohem Frauenanteil. Das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen sich auf männerdominierte Berufe ohne Vereinbarkeitsangebote bewerben, und hindert auch Männer daran, in Phasen mit mehr Sorgearbeit zum Beispiel in Teilzeit zu arbeiten.
Arbeitgeber:innen werben in ihren Stellenanzeigen mit verschiedenen Angeboten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu unterstützen. Unter dem Aspekt der Vereinbarkeitstauglichkeit haben wir die Zeitsouveränität in Stellenanzeigen untersucht, also das Maß an zeitlicher Selbstbestimmung, das Bewerber:innen angeboten wird. Darunter fallen flexible Arbeitszeitmodelle (also die selbstbestimmte Einteilung der Arbeitszeit), die Möglichkeit, den Arbeitszeitumfang zu wählen (also die Stunden selbst zu bestimmen), der Hinweis auf verlässliche Arbeitszeiten sowie Modelle wie Jobsharing.
Darüber hinaus gibt es Angebote zur Familienfreundlichkeit, etwa ein klares Bekenntnis zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung, kurzfristige Freistellungen für familiäre Anlässe oder der Hinweis auf wohnortnahe Einsätze – Maßnahmen und Tätigkeitsbeschreibungen, die die Vereinbarkeit erleichtern können.
Auf der anderen Seite stellen Arbeitgeber:innen bestimmte Erwartungen an Bewerber:innen. Dazu zählen konkrete Anforderungen an die Arbeitszeit, beispielsweise die Bereitschaft, in Randzeiten, am Wochenende oder im Schichtdienst zu arbeiten. Ebenso können Arbeitgeber:innen Mobilitätsanforderungen
stellen, etwa in Form von Dienstreisebereitschaft. Viele dieser Erwartungen sind tätigkeitsspezifisch, also eine Anforderung, die mit dem Beruf einhergeht, können aber trotzdem die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erschweren.
In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Angebote und Erwartungen von Januar 2018 bis Dezember 2024 einzusehen. Mit Klick auf „Kategorien“ kann die Detailanalyse erreicht werden.
Während Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für jede:n Beschäftigte:n relevant ist, übernehmen Frauen weiterhin einen Großteil der Sorgearbeit in Deutschland. Deshalb haben wir auch die Stellenanzeigen nach Berufen mit hohem Frauen- bzw. Männeranteil differenziert – und hier zeigen sich deutliche Unterschiede. Besonders groß ist die Diskrepanz bei der Wahl des Arbeitsumfangs: In rund 24 % der Anzeigen für bisher typische Frauenberufe (z. B. Altenpflege, Sozialarbeit) wird diese Möglichkeit geboten, in männerdominierten Berufen dagegen nur in 7 %. Auch Vereinbarkeit sowie planbare und verlässliche Arbeitszeiten werden häufiger in frauendominierten Berufen genannt.
Umgekehrt stellen männerdominierte Berufe höhere Anforderungen: 18,6 % der Anzeigen enthalten Vorgaben zu Schichtdienst oder Rufbereitschaft (gegenüber 13,9 % in Frauenberufen), ähnlich verhält es sich bei den Mobilitätsanforderungen. Diese Diskrepanz hat Auswirkungen: Sie senkt die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen sich auf männerdominierte Berufe ohne Vereinbarkeitsangebote bewerben, und hindert auch Männer daran, in Phasen mit mehr Sorgearbeit auf Vereinbarkeitsangebote zurückzugreifen.
Die Grafik zeigt diese Unterschiede in den Top 100 meistgefragten Berufen und differenziert zusätzlich nach Engpassberufen und Anforderungsniveau.
Anteil der Online-Stellenanzeigen mit ausgewählten Konzepten (2024)
Beruf | Geschlecht | Konzept | Anteil (%) KLDB |
|---|---|---|---|
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 70,2 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 64,9 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 63,2 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 63,1 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 62,1 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 58,9 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 58,0 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 56,6 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 56,4 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 56,1 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 56,1 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 54,2 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 53,7 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 53,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 53,2 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 53,1 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 52,9 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 52,4 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 51,8 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 51,6 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 51,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 51,5 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 50,7 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 49,9 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 49,4 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 49,2 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 48,9 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 48,7 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 48,3 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 48,0 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 47,8 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 47,7 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 47,1 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 46,5 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 46,4 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 46,2 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 46,2 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 45,9 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 45,8 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 45,4 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 45,2 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 44,7 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 44,6 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 44,5 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 44,2 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 44,0 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 43,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 43,4 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 43,4 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 42,9 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 42,3 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 42,0 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 41,7 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 41,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 41,4 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 41,2 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 41,1 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 41,1 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 41,0 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 41,0 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 40,8 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 40,6 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 40,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 40,4 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 40,3 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 40,3 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 40,2 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 39,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 38,8 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 38,6 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 37,7 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 37,1 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 37,0 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 36,3 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 36,3 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 35,9 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 35,3 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 34,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 33,9 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 33,8 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 33,7 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 33,6 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 33,2 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 33,2 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 32,9 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 32,4 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 31,6 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 31,5 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 31,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 31,0 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 30,9 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 30,5 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 29,4 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 29,1 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 28,2 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 28,0 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 27,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 27,2 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 27,0 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 26,9 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 26,7 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 26,6 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 26,4 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 26,3 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 26,3 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 25,9 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 25,7 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 25,5 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 25,5 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 25,3 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 25,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 25,2 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 25,1 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 25,0 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 25,0 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 24,9 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 24,9 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 24,8 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 24,8 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 24,7 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 24,7 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 24,7 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 24,6 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 24,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 24,3 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 24,3 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 24,3 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 24,2 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 24,1 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 23,8 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 23,8 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 23,6 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 23,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 23,4 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 22,9 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 22,8 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 22,8 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 22,6 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 22,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 22,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 22,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 22,0 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 21,9 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 21,9 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 21,8 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 21,8 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 21,7 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 21,7 % | |
| Mischberuf | Zeitsouveränität | 21,4 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 21,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 21,0 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 21,0 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 20,9 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 20,9 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 20,9 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 20,8 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 20,8 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 20,6 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 20,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 20,4 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 20,2 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 20,1 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 19,6 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 19,6 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 19,5 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 19,5 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 19,3 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 19,3 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 19,1 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 19,1 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 19,0 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 18,9 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 18,9 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 18,7 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 18,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 18,5 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 18,1 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 18,1 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 18,0 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 17,8 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 17,7 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 17,7 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 17,7 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 17,6 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 17,6 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 17,5 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 17,4 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 17,2 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 17,1 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 17,1 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 17,0 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 17,0 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 16,8 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 16,8 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 16,8 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 16,7 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 16,4 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 16,3 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 16,3 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 16,2 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 16,1 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 15,8 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 15,7 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 15,5 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 15,4 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 15,4 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 15,3 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 15,3 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 15,1 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 14,8 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 14,8 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 14,7 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 14,5 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 14,3 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 14,2 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 14,1 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 14,1 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 14,0 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 13,9 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 13,9 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 13,8 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 13,8 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 13,7 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 13,7 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 13,7 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 13,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 13,3 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 13,2 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 13,1 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 13,1 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 13,1 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 12,9 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 12,8 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 12,8 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 12,7 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 12,5 % | |
| Männerdominiert | Zeitsouveränität | 12,5 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 12,4 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 12,3 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 12,1 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 12,0 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 12,0 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 12,0 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 11,8 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 11,7 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 11,7 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 11,7 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 11,5 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 11,4 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 11,3 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 11,3 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 11,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 11,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 11,2 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 11,0 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 11,0 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 10,8 % | |
| Frauendominiert | Zeitsouveränität | 10,5 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 10,5 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 10,5 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 10,5 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 9,5 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 9,5 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 9,4 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 9,3 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 9,2 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 9,2 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 9,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 9,1 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 9,0 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 8,8 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 8,8 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 8,7 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 8,4 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 8,4 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 8,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 8,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 7,9 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 7,5 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 7,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 7,2 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 7,2 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 7,1 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 7,0 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 6,9 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 6,9 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 6,9 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 6,9 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 6,8 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 6,6 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 6,5 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 6,2 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 6,2 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 6,1 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 6,1 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 6,0 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 6,0 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 6,0 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 6,0 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 5,7 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 5,7 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 5,7 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 5,5 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 5,2 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 5,1 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 4,9 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,9 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 4,9 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,9 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,7 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 4,7 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 4,7 % | |
| Männerdominiert | Familienfreundlichkeit | 4,7 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 4,6 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,6 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 4,6 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 4,6 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,5 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,5 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,3 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,2 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 4,2 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,0 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 4,0 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 4,0 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 3,9 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 3,8 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 3,6 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 3,6 % | |
| Frauendominiert | Familienfreundlichkeit | 3,6 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 3,5 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 3,5 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 3,4 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 3,4 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 3,4 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 3,3 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 3,3 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 3,2 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 3,2 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 3,1 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 3,1 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 3,1 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 3,1 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 3,0 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,9 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,9 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 2,9 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,9 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 2,8 % | |
| Mischberuf | Familienfreundlichkeit | 2,8 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,8 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,7 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,6 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,6 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,4 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 2,3 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,3 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,3 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,2 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,2 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,1 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,1 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,0 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,0 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 2,0 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,0 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 2,0 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,9 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 1,9 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,8 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,8 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 1,7 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,7 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,7 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 1,6 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,5 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,5 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 1,5 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,5 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,4 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 1,4 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 1,4 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,3 % | |
| Mischberuf | Anforderungen an Arbeitszeit | 1,3 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,3 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,2 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,1 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,1 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 1,1 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 1,1 % | |
| Männerdominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 1,1 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 1,1 % | |
| Männerdominiert | Mobilitätsanforderungen | 0,9 % | |
| Frauendominiert | Anforderungen an Arbeitszeit | 0,9 % | |
| Frauendominiert | Mobilitätsanforderungen | 0,9 % | |
| Mischberuf | Mobilitätsanforderungen | 0,9 % | |
